Duvar ölçülerinizi girin, ihtiyacınızı anında öğrenin
Yükselen nem sorunu, her duvarda farklı miktarda malzeme gerektirir. Duvar uzunluğu, kalınlığı ve nem seviyesi doğrudan sarfiyatı etkiler. Eksik malzeme sorunu çözmez, fazla malzeme bütçenizi zorlar.
Bu hesaplayıcı ile duvarınıza özel ihtiyacı belirleyin, gereksiz harcama yapmayın ve doğru ürünü doğru miktarda alın.
Aşağıdaki formu doldurun, saniyeler içinde ihtiyacınız olan ürünleri ve miktarları öğrenin.
Duvar kalınlığına göre metre başına gereken DampStop Concentre miktarı. Konsantre ürün 1:9 oranında su ile seyreltilerek kullanılır.
| Duvar Kalınlığı | Delik Derinliği | Sarfiyat (mt/L) | Delik Başı (L) |
|---|---|---|---|
| 10 cm | 8 cm | 1,50 L | 0,18 L |
| 15 cm | 12 cm | 2,25 L | 0,28 L |
| 20 cm | 16 cm | 3,00 L | 0,37 L |
| 25 cm | 20 cm | 3,75 L | 0,47 L |
| 30 cm | 25 cm | 4,50 L | 0,56 L |
| 35 cm | 30 cm | 5,25 L | 0,66 L |
| 40 cm | 35 cm | 6,00 L | 0,75 L |
| 45 cm | 40 cm | 6,75 L | 0,84 L |
| 50 cm | 45 cm | 7,50 L | 0,94 L |
| 55 cm | 50 cm | 8,25 L | 1,03 L |
| 60 cm | 55 cm | 9,00 L | 1,125 L |
| 65 cm | 60 cm | 9,75 L | 1,22 L |
| 70 cm | 65 cm | 10,50 L | 1,37 L |
* Bu sarfiyat değerleri delik arası 10 cm ve standart dolulukta duvar yapısı varsayılarak hesaplanmıştır. Gaz beton ve dolu beton duvarlarda malzeme birkaç seferde doygunluk sağlanana kadar uygulanmalıdır.